Vuelos más baratos entre y Cordoba
Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
---|
Buenos aires (AEP) | Cordoba (COR) | AEP | COR | Solo ida | OW | Jul 22, 2025 | ARS 2,834.73 |
Buenos aires (AEP) | Cordoba (COR) | AEP | COR | Solo ida | OW | Jul 27, 2025 | ARS 2,834.73 |
Buenos aires (AEP) | Cordoba (COR) | AEP | COR | Solo ida | OW | Jul 21, 2025 | ARS 2,834.73 |
Buenos aires (AEP) | Cordoba (COR) | AEP | COR | Solo ida | OW | Jul 23, 2025 | ARS 2,834.73 |
Buenos aires (AEP) | Cordoba (COR) | AEP | COR | Solo ida | OW | Jul 26, 2025 | ARS 2,834.73 |

Clima en Cordoba
MondayNubes Dispersas22° C21 Jul TuesdayNubes Dispersas19° C22 Jul WednesdayNubes14° C23 Jul ThursdayLluvia Ligera9° C24 Jul